Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Master-PVC H

Codice articolo: 000230

Tubo di aspirazione / tubo di trasporto in PVC, di peso medio, buona flessibilità

Visualizza le informazioni sul prodotto

Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Informazioni sul prodotto

resistente ai microbi
resistente all'idrolisi
flessibile
mediamente pesante
moderatamente resistente alla pressione

Dettagli del prodotto


Progettazione / Materiali

Tipo di costruzionetubo estruso con profilo a spirale metallica
Esecuzione della spiralerealizzati in filo d'acciaio
Materiale della spiraleacciaio per molle
Struttura della paretespessore della parete tra le spirali circa 1,4 mm
Materiale della paretePVC morbido

Caratteristiche

Specifiche del prodottoConforme alla direttiva RoHS
Proprietà chimichebuona resistenza all'olio, buona resistenza alle soluzioni alcaline, buona resistenza agli acidi
Flessibilitàflessibile
Pesomediamente pesante
Resistenza alla pressionemoderatamente resistente alla pressione
Coloregrigio
Altroelevata resistenza al vuoto e buona resistenza alla pressione

Temperatura di esercizio

Intervallo di temperatura-20 a 70 °C
Temperatura massima di breve durataper brevi periodi fino a 80 °C

Campi di applicazione

Campi di applicazioneSettore, Rinfuse e edilizia, Trasporto marittimo e ferroviario, Chimica, Alimentare e farmaceutico, Tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia, Stampa e carta, Costruzione di veicoli

Opzioni di personalizzazione

Modifiche opzionali (su richiesta)altri colori, altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Campi di applicazione

Settore

Rinfuse e edilizia

Trasporto marittimo e ferroviario

Chimica

Alimentare e farmaceutico

Tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia

Stampa e carta

Costruzione di veicoli

Varianti dell'articolo

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell’ambiente di +20 °C.

Codice articolo esteso Diametro nominale (DN)
in mm
Diametro esterno
in mm
Raggio di curvatura
in mm
Peso
in kg/m
Pressione di esercizio
in bar
Depressione
in bar
Lunghezza massima di produzione
in m
Lunghezze disponibili a magazzino
in m
Lunghezze standard ordinabili
in m
Disponibile *
000230:32:x3241600,481,630,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:38:x3847690,551,560,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:40:x4049720,561,50,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:45:x4555800,641,480,8125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:51:x5161870,761,450,7925,00105 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:55:x5565950,821,380,7625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:60:x60701020,881,270,7425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:65:x65751100,961,20,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:70:x70801171,041,130,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:76:x76871261,1110,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:80:x80911321,2010,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:90:x901011491,290,830,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:102:x1021121651,400,750,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:110:x1101211791,500,680,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:115:x1151261861,560,680,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:120:x1201311941,610,650,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:127:x1271382031,750,650,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:130:x1301412091,800,650,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:140:x1401512241,930,530,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:152:x1521632422,060,530,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:160:x1601712552,390,450,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:170:x1701812702,590,450,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:175:x1751862782,700,450,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:180:x1801912852,800,380,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:203:x2032153213,100,380,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:225:x2252373533,440,30,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:250:x2502593854,120,30,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:254:x2542633904,230,30,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:275:x2752884264,930,280,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:300:x3003134655,370,280,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:315:x3153284885,690,280,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:325:x3253385035,910,280,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:350:x3503635406,660,280,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:400:x4004136157,840,150,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:450:x4504636909,040,150,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:500:x50051376510,160,150,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:50:x5060850,741,460,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:75:x75861251,101,020,625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:100:x1001101621,380,760,4525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:125:x1251362001,710,650,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:150:x1501612392,040,530,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:200:x2002123163,060,380,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25

Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile | Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

* Disponibile, salvo esaurimento scorte



MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contattateci

Avete domande generali sull'organizzazione o sulle nostre sedi, oppure desiderate rivolgere una richiesta specifica a Masterflex? Oppure state cercando un referente specifico per un determinato settore? Abbiamo alcuni suggerimenti tra cui scegliere.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen