Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Master-PUR L MHR A

Codice articolo: 000015

Tubo di aspirazione e di trasporto in PU, leggero, ottima flessibilità, resistente ai microbi e all’idrolisi, antistatico permanente

Visualizza le informazioni sul prodotto

Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Informazioni sul prodotto

antistatico
resistente all'idrolisi
resistente ai microbi
trasparente
flessibile
leggero
moderatamente resistente alla pressione

Dettagli del prodotto


Progettazione / Materiali

Tipo di costruzionetubo estruso con profilo a spirale metallica
Esecuzione della spiralerealizzati in filo d'acciaio
Materiale della spiraleacciaio per molle
Struttura della pareterealizzato in materiale puro, realizzato in materiale specificato, aggiunta di un agente antistatico permanente non migrante, spessore della parete tra le spirali circa 0,7 mm
Materiale della paretepoliuretano polietere
Specifiche della pareteresistenza superficiale R₀ < 10⁹ Ohm‚ misurata secondo la norma DIN EN ISO 8031

Caratteristiche

Specifiche del prodottoconforme alla norma DIN 26057 Tipo ll, conformi alla TRGS 727 e alla direttiva ATEX 2014/34/UE
Proprietà chimicheresistente ai microbi, privo di alogeni, buona resistenza agli agenti chimici, buona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'olio, buona resistenza alla benzina, buona resistenza all'ozono, resistente all'idrolisi
Flessibilitàflessibile
Proprietà fisicheantistatico permanente
Pesoleggero
Resistenza alla pressionemoderatamente resistente alla pressione

Temperatura di esercizio

Intervallo di temperatura-40 a 90 °C
Temperatura massima di breve durataper brevi periodi fino a 125 °C

Campi di applicazione

Campi di applicazioneAgricoltura, Settore, Tecnologia aerospaziale, Rinfuse e edilizia, Trasporto marittimo e ferroviario, Alimentare e farmaceutico, Tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia, Tessile, Stampa e carta, Costruzione di veicoli

Opzioni di personalizzazione

Modifiche opzionali (su richiesta)altri diametri nominali, altri colori, con stampa personalizzata

Campi di applicazione

Agricoltura

Settore

Tecnologia aerospaziale

Rinfuse e edilizia

Trasporto marittimo e ferroviario

Alimentare e farmaceutico

Tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia

Tessile

Stampa e carta

Costruzione di veicoli

Varianti dell'articolo

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente pari a +20 °C.

Codice articolo esteso Diametro nominale (DN)
in mm
Diametro esterno
in mm
Raggio di curvatura
in mm
Peso
in kg/m
Pressione di esercizio
in bar
Depressione
in bar
Lunghezza massima di produzione
in m
Lunghezze disponibili a magazzino
in m
Lunghezze standard ordinabili
in m
Disponibile *
000015:26:x2631310,253,220,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:32:x3240400,352,520,7125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:38:x3846460,392,10,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:40:x4048480,402,10,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:45:x4553530,421,840,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:51:x5158580,451,680,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:55:x5563630,511,540,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:60:x6068680,531,40,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:65:x6573730,641,260,3725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:70:x7078780,681,120,3725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:76:x7684840,721,120,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:80:x8088880,760,980,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:90:x9099990,880,840,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:102:x1021101100,950,840,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:110:x1101191191,030,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:115:x1151241241,060,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:120:x1201291291,120,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:127:x1271351351,180,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:130:x1301391391,200,560,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:152:x1521611611,480,560,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:160:x1601701701,740,560,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:170:x1701801801,800,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:180:x1801901901,900,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:203:x2032142142,300,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:225:x2252352352,550,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:250:x2502602603,020,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:254:x2542642643,030,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:275:x2752842843,110,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:280:x2802902903,140,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:300:x3003103103,200,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:315:x3153253253,320,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:325:x3253353353,400,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:350:x3503603603,600,130,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:375:x3753863863,850,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:400:x4004114104,450,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:450:x4504614605,060,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:500:x5005115105,700,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:25:x2530300,243,230,825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25

Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile | Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

* Disponibile, salvo esaurimento scorte



MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contattateci

Avete domande generali sull'organizzazione o sulle nostre sedi, oppure desiderate rivolgere una richiesta specifica a Masterflex? Oppure state cercando un referente specifico per un determinato settore? Abbiamo alcuni suggerimenti tra cui scegliere.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen