Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Master-PUR H EL

Codice articolo: 000075

Tubo di aspirazione e trasporto in PU, di peso medio, buona flessibilità, elettricamente conduttivo

Visualizza le informazioni sul prodotto

Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Informazioni sul prodotto

antistatico
elettricamente conduttivo
flessibile
mediamente pesante
resistente alla pressione

Dettagli del prodotto


Progettazione / Materiali

Tipo di costruzionetubo estruso con profilo a spirale metallica
Esecuzione della spiralerealizzati in filo d'acciaio
Materiale della spiraleacciaio per molle
Struttura della pareterealizzato in materiale elettricamente conduttivo, spessore della parete tra le spirali circa 1,4 mm
Materiale della paretepoliestere poliuretano
Specifiche della pareteresistenza superficiale R₀ < 10³ Ohm

Caratteristiche

Specifiche del prodottoconforme alla norma DIN 26057 Tipo lll, conformi alla TRGS 727 e alla direttiva ATEX 2014/34/UE
Proprietà chimicheprivo di alogeni, buona resistenza agli agenti chimici, buona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'olio, buona resistenza alla benzina, buona resistenza all'ozono
Flessibilitàflessibile
Pesomediamente pesante
Resistenza alla pressioneresistente alla pressione
Colorenero
Altroelevata resistenza al vuoto e buona resistenza alla pressione, configurabile come sistema di tubi flessibili con interfaccia digitale per la compatibilità con l'app AMPIUS®

Temperatura di esercizio

Intervallo di temperatura-40 a 90 °C
Temperatura massima di breve durataper brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

Consegna, tipo di produzionesono disponibili varie diametri nominali in lunghezze standard di serie‚ diametri nominali e lunghezze personalizzati anche a magazzino

Campi di applicazione

Campi di applicazioneRinfuse e edilizia, Chimica, Tecnologia delle superfici, Alimentare e farmaceutico, Tecnologia di trasporto‚ sollevamento e alimentazione

Opzioni di personalizzazione

Modifiche opzionali (su richiesta)altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Campi di applicazione

Rinfuse e edilizia

Chimica

Tecnologia delle superfici

Alimentare e farmaceutico

Tecnologia di trasporto‚ sollevamento e alimentazione

Varianti dell'articolo

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell’ambiente pari a +20 °C.

Codice articolo esteso Diametro nominale (DN)
in mm
Diametro esterno
in mm
Raggio di curvatura
in mm
Peso
in kg/m
Pressione di esercizio
in bar
Depressione
in bar
Lunghezza massima di produzione
in m
Lunghezze disponibili a magazzino
in m
Lunghezze standard ordinabili
in m
Disponibile *
000075:26:x2633470,294,160,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:32:x3241600,393,250,9225,0055 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:38:x3847690,463,120,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:40:x4049720,4930,8225,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:45:x4555800,552,950,8125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:51:x5161870,712,90,7925,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:55:x5565950,772,750,7625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:60:x60701020,842,550,7425,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:65:x65751120,912,40,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:70:x70801170,972,250,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:76:x76871261,0620,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:80:x80911321,1120,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:90:x901011491,251,650,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:102:x1021121651,481,50,4425,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:110:x1101211791,611,350,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:115:x1151261861,681,350,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:120:x1201311941,751,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:127:x1271392051,911,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:130:x1301412091,961,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:140:x1401512242,111,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:152:x1521632422,291,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:160:x1601712552,510,90,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:170:x1701812702,670,90,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:180:x1801912852,820,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:203:x2032153213,500,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:225:x2252373533,650,60,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:250:x2502593853,840,60,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:254:x2542633903,840,60,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:275:x2752884264,220,450,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:280:x2802934354,300,450,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000075:300:x3003134654,940,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000075:315:x3153284885,190,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000075:325:x3253385035,350,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000075:350:x3503635406,960,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000075:375:x3753885807,450,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000075:400:x4004136157,950,30,0710,00/5 / 10 / 15 / 20
000075:450:x4504636908,940,30,0710,00/5 / 10 / 15 / 20
000075:500:x5005137659,930,30,0710,00/5 / 10 / 15 / 20
000075:25:x2532460,284,170,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25

Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile | Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

* Disponibile, salvo esaurimento scorte



MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contattateci

Avete domande generali sull'organizzazione o sulle nostre sedi, oppure desiderate rivolgere una richiesta specifica a Masterflex? Oppure state cercando un referente specifico per un determinato settore? Abbiamo alcuni suggerimenti tra cui scegliere.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen