Tubi in PFA realizzati con materia prima PFA di elevata purezza.
Visualizza le informazioni sul prodotto| Vantaggi del prodotto | materiale resistente al calore e al vapore, materiale con eccellenti proprietà antiaderenti, il materiale è antiaderente e quindi facile da pulire, conformità NSF a seconda del grado, conformi alle norme alimentari (FDA/UE...) a seconda del tipo di prodotto, conforme ATEX Proprietà conduttive su richiesta, buona saldabilità, i tubi sono autoclavabili o sterilizzabili a vapore |
| Tipo di costruzione | tubo estruso senza spirale metallica |
| Struttura della parete | a base di un copolimero di TFE (tetrafluoroetilene) con una modifica della catena laterale di PPVE (perfluoropropilvinil etere) |
| Materiale della parete | plastica completamente fluorurata PFA (perfluoroalcossi) |
| Specifiche della parete | conforme alle norme SEMI F57-0301 e C90, non infiammabile (UL 94: V0) |
| Proprietà chimiche | buona resistenza ai solventi, buona resistenza ai raggi UV, resistente agli agenti atmosferici, privo di sostanze che compromettono la bagnabilità della vernice (LABS), bassa estraibilità, bassa permeabilità, inerzia chimica, buona resistenza alle sostanze chimiche aggressive |
| Proprietà meccaniche | elevata resistenza meccanica e durezza superficiale, elevatissima resistenza alle crepe da tensione, attrito statico e di scorrimento molto basso‚ espresso da un basso coefficiente di attrito, elevato allungamento a rottura |
| Proprietà fisiche | bassa energia superficiale, buone proprietà dielettriche |
| Colore | da trasparente a traslucido (a seconda dello spessore della parete), altri colori disponibili secondo la tabella colori RAL |
| Altro | resistenza ad ambienti difficili |
| Intervallo di temperatura | -200 a 260 °C |
| Consegna, tipo di produzione | bobine da 50/100 m‚ tagli a misura‚ bobine‚ lunghezze su richiesta, le dimensioni in pollici sono disponibili di serie, altre dimensioni possono essere prodotte in tempi brevi su richiesta, imballaggio: pulito‚ privo di polvere‚ doppio imballaggio in film PE‚ tappi terminali |
| Campi di applicazione | Ingegneria impiantistica e meccanica, Settore dei semiconduttori, Chimica |
Scheda tecnica tubi in PFA, sistema imperiale, ad es. PFA 450 High Purity (HP)
I dati relativi al raggio minimo di curvatura dei nostri tubi flessibili sono in parte determinati teoricamente e rappresentano valori tipici a 23 °C. I dati sono forniti a scopo comparativo, ma non costituiscono caratteristiche garantite e devono essere verificati dall’utente.
Contattateci
Avete domande generali sull'organizzazione o sulle nostre sedi, oppure desiderate rivolgere una richiesta specifica a Masterflex? Oppure state cercando un referente specifico per un determinato settore? Abbiamo alcuni suggerimenti tra cui scegliere.
Contatti generali
Se desiderate contattarci telefonicamente, il nostro team commerciale sarà lieto di mettervi in contatto con la persona di riferimento più adatta.
Telefono:+49 209 97077-0
Preferite essere ricontattati? Fissate un appuntamento con noi:
In alternativa, potete utilizzare i nostri moduli di contatto, a seconda della vostra richiesta.