Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Master-Clip SILICON

Codice articolo: 000291

Tubo flessibile per medie e alte temperature fino a +300 °C

Visualizza le informazioni sul prodotto

Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Informazioni sul prodotto

resistente all'idrolisi
resistente ai microbi
comprimibile
molto flessibile
leggero
moderatamente resistente alla pressione

Dettagli del prodotto


Progettazione / Materiali

Tipo di costruzionetubo a spirale con profilo di serraggio
Esecuzione della spiralefascia metallica‚ sagomata come profilo di serraggio
Materiale della spiralenastro d'acciaio‚ zincato a caldo
Esecuzione della spirale esternaprogettato come profilo di protezione aggiuntivo
Struttura della pareterealizzato in materiale specificato, rivestito, rivestimento in silicone, realizzato a strato singolo
Materiale della paretetessuto in fibra di vetro
Specifiche della pareteignifugo

Caratteristiche

Proprietà chimichebuona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'ozono
Proprietà meccanichecomprimibile circa 1:6
Flessibilitàmolto flessibile
Proprietà fisicheresistente al calore
Pesoleggero
Resistenza alla pressionemoderatamente resistente alla pressione
Coloregrigio argento

Temperatura di esercizio

Intervallo di temperatura-60 a 300 °C
Temperatura massima di breve durata+350 °C
Uso correttoI dati si riferiscono a temperature dei gas di scarico ottenute con l'uso corretto di convogliatori di gas di scarico con un apporto di aria fresca pari ad almeno il 30% rispetto alla temperatura massima indicata

Informazioni sulla fornitura

Consegna, tipo di produzioneproduzione su ordinazione

Campi di applicazione

Campi di applicazioneTecnologia aerospaziale, Ventilazione e climatizzazione, Trasporto marittimo e ferroviario, Costruzione di veicoli

Opzioni di personalizzazione

Modifiche opzionali (su richiesta)altre lunghezze, altri diametri nominali, con spirale in acciaio inossidabile

Campi di applicazione

Tecnologia aerospaziale

Ventilazione e climatizzazione

Trasporto marittimo e ferroviario

Costruzione di veicoli

Varianti dell'articolo

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell’ambiente di +20 °C.

Codice articolo esteso Diametro nominale (DN)
in mm
Raggio di curvatura
in mm
Peso
in kg/m
Pressione di esercizio
in bar
Depressione
in bar
Lunghezza massima di produzione
in m
Lunghezze standard ordinabili
in m
Disponibile *
000291:40:x40240,400,880,3715,003 / 6 / 10
000291:45:x45270,400,870,3515,003 / 6 / 10
000291:50:x50300,400,850,3115,003 / 6 / 10
000291:55:x55330,400,780,2615,003 / 6 / 10
000291:60:x60360,500,680,2215,003 / 6 / 10
000291:65:x65390,500,590,1915,003 / 6 / 10
000291:70:x70420,500,530,1615,003 / 6 / 10
000291:75:x75450,600,470,1415,003 / 6 / 10
000291:80:x80480,600,430,1215,003 / 6 / 10
000291:90:x90540,600,3550,115,003 / 6 / 10
000291:100:x100600,600,30,0815,003 / 6 / 10
000291:110:x110660,700,2580,0715,003 / 6 / 10
000291:120:x120720,700,2240,0615,003 / 6 / 10
000291:125:x125750,800,210,0515,003 / 6 / 10
000291:130:x130780,800,1970,0515,003 / 6 / 10
000291:140:x140840,800,1750,0415,003 / 6 / 10
000291:150:x150900,900,1570,0415,003 / 6 / 10
000291:160:x160960,900,140,0315,003 / 6 / 10
000291:170:x1701020,900,1280,0315,003 / 6 / 10
000291:175:x1751051,000,1230,0315,003 / 6 / 10
000291:180:x1801081,000,1170,0215,003 / 6 / 10
000291:200:x2001201,200,0990,0215,003 / 6 / 10
000291:215:x2151511,300,0880,0215,003 / 6 / 10
000291:225:x2251581,400,0820,0215,003 / 6 / 10
000291:250:x2501751,600,0690,0115,003 / 6 / 10
000291:275:x2751931,900,0590,0115,003 / 6 / 10
000291:300:x3002102,100,0520,0115,003 / 6 / 10
000291:315:x3152212,100,0480,0115,003 / 6 / 10
000291:325:x3252282,200,0460,0115,003 / 6 / 10
000291:350:x3502452,500,040,0115,003 / 6 / 10
000291:375:x3752632,900,0360,0115,003 / 6 / 10
000291:400:x4002803,100,0330,0115,003 / 6 / 10
000291:450:x4503603,600,0270,0115,003 / 6 / 10
000291:500:x5004004,100,0230,0115,003 / 6 / 10
000291:550:x5504404,600,020,0110,003 / 6 / 10
000291:600:x6004805,100,0170,0110,003 / 6 / 10
000291:700:x7005606,000,0140,0110,003 / 6 / 10
000291:800:x8006406,900,0110,0110,003 / 6 / 10
000291:900:x9007207,800,0090,0110,003 / 6 / 10

Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile | Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

* Disponibile, salvo esaurimento scorte



MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contattateci

Avete domande generali sull'organizzazione o sulle nostre sedi, oppure desiderate rivolgere una richiesta specifica a Masterflex? Oppure state cercando un referente specifico per un determinato settore? Abbiamo alcuni suggerimenti tra cui scegliere.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen