Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Master-Clip PUR

Codice articolo: 000262

Tubo di aspirazione e soffiaggio in pellicola di PU, altamente resistente all’abrasione

Visualizza le informazioni sul prodotto

Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Informazioni sul prodotto

comprimibile
trasparente
molto flessibile
leggero
moderatamente resistente alla pressione

Dettagli del prodotto


Progettazione / Materiali

Tipo di costruzionetubo a spirale con profilo di serraggio
Esecuzione della spiralefascia metallica‚ sagomata come profilo di serraggio
Materiale della spiralenastro d'acciaio‚ zincato a caldo
Esecuzione della spirale esternaprogettato come profilo di protezione aggiuntivo
Struttura della pareterealizzato in materiale puro, realizzato a strato singolo
Materiale della paretepellicola in poliuretano

Caratteristiche

Proprietà chimichebuona resistenza ai vapori d'olio, buona resistenza ai vapori di benzina, privo di plastificanti
Proprietà meccanichecomprimibile circa 1:6
Flessibilitàmolto flessibile
Proprietà fisicheresistente al freddo
Pesoleggero
Resistenza alla pressionemoderatamente resistente alla pressione
Coloretrasparente
Altroalternativa ecologica ai tubi in PVC

Temperatura di esercizio

Intervallo di temperatura-40 a 90 °C
Temperatura massima di breve durataper brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

Consegna, tipo di produzioneproduzione su ordinazione

Campi di applicazione

Campi di applicazioneAgricoltura, Ingegneria impiantistica e meccanica, Ventilazione e climatizzazione, Rinfuse e edilizia, Chimica, Tecnologia di trasporto‚ sollevamento e alimentazione, Tessile

Opzioni di personalizzazione

Modifiche opzionali (su richiesta)altre lunghezze, altri diametri nominali, con spirale in acciaio inossidabile

Campi di applicazione

Agricoltura

Ingegneria impiantistica e meccanica

Ventilazione e climatizzazione

Rinfuse e edilizia

Chimica

Tecnologia di trasporto‚ sollevamento e alimentazione

Tessile

Varianti dell'articolo

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente pari a +20 °C.

Codice articolo esteso Diametro nominale (DN)
in mm
Raggio di curvatura
in mm
Peso
in kg/m
Pressione di esercizio
in bar
Depressione
in bar
Lunghezza massima di produzione
in m
Lunghezze standard ordinabili
in m
Disponibile *
000262:40:x40240,400,630,1515,003 / 6 / 10
000262:45:x45270,400,620,1415,003 / 6 / 10
000262:50:x50300,400,60,1315,003 / 6 / 10
000262:55:x55330,400,5750,1315,003 / 6 / 10
000262:60:x60360,500,550,1215,003 / 6 / 10
000262:65:x65390,500,50,1115,003 / 6 / 10
000262:70:x70420,500,40,1115,003 / 6 / 10
000262:75:x75450,600,350,115,003 / 6 / 10
000262:80:x80480,600,30,0915,003 / 6 / 10
000262:90:x90540,600,260,0815,003 / 6 / 10
000262:100:x100600,600,230,0715,003 / 6 / 10
000262:110:x110660,600,20,0615,003 / 6 / 10
000262:120:x120720,700,180,0515,003 / 6 / 10
000262:125:x125750,700,170,0515,003 / 6 / 10
000262:130:x130780,700,150,0515,003 / 6 / 10
000262:140:x140840,800,140,0415,003 / 6 / 10
000262:150:x150900,800,1350,0415,003 / 6 / 10
000262:160:x160960,900,130,0415,003 / 6 / 10
000262:170:x1701020,900,120,0315,003 / 6 / 10
000262:175:x1751051,000,110,0315,003 / 6 / 10
000262:180:x1801081,000,1050,0315,003 / 6 / 10
000262:200:x2001201,100,10,0315,003 / 6 / 10
000262:215:x2151511,200,090,0215,003 / 6 / 10
000262:225:x2251581,300,080,0215,003 / 6 / 10
000262:250:x2501751,400,0750,0215,003 / 6 / 10
000262:275:x2751931,700,070,0115,003 / 6 / 10
000262:300:x3002101,900,060,0115,003 / 6 / 10
000262:315:x3152212,000,0550,0115,003 / 6 / 10
000262:325:x3252282,100,0530,0115,003 / 6 / 10
000262:350:x3502452,300,050,0115,003 / 6 / 10
000262:375:x3752632,700,040,0115,003 / 6 / 10
000262:400:x4002802,900,030,0115,003 / 6 / 10
000262:450:x4503603,500,0280,0115,003 / 6 / 10
000262:500:x5004003,900,0250,0115,003 / 6 / 10
000262:550:x5504404,400,0240,0115,003 / 6 / 10
000262:600:x6004804,900,0220,0115,003 / 6 / 10
000262:700:x7005605,800,020,0110,003 / 6 / 10
000262:800:x8006406,700,0150,0110,003 / 6 / 10
000262:900:x9007207,600,010,0110,003 / 6 / 10

Dati relativi al raggio di curvatura rispetto al lato interno della curva del tubo flessibile | Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

* Disponibile, salvo esaurimento scorte



MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contattateci

Avete domande generali sull'organizzazione o sulle nostre sedi, oppure desiderate rivolgere una richiesta specifica a Masterflex? Oppure state cercando un referente specifico per un determinato settore? Abbiamo alcuni suggerimenti tra cui scegliere.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen