Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Master-Clip ISO-SILICON

Codice articolo: 000293

Tubo flessibile per medie e alte temperature fino a +300 °C, a doppio strato

Visualizza le informazioni sul prodotto

Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Informazioni sul prodotto

resistente all'idrolisi
resistente ai microbi
comprimibile
molto flessibile
leggero
moderatamente resistente alla pressione

Dettagli del prodotto


Progettazione / Materiali

Tipo di costruzionetubo a spirale con profilo di serraggio
Esecuzione della spiralefascia metallica‚ sagomata come profilo di serraggio
Materiale della spiralenastro d'acciaio‚ zincato a caldo
Esecuzione della spirale esternaprogettato come profilo di protezione aggiuntivo
Struttura della paretea doppio strato
Specifiche della pareteignifugo
Esecuzione dello strato internoimpregnazione resistente al calore
Materiale dello strato internotessuto di vetro
Esecuzione dello strato esternorivestimento in silicone
Materiale dello strato esternotessuto di vetro

Caratteristiche

Proprietà chimichebuona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'ozono
Proprietà meccanichecomprimibile circa 1:4
Flessibilitàmolto flessibile
Pesoleggero
Resistenza alla pressionemoderatamente resistente alla pressione
Coloregrigio argento

Temperatura di esercizio

Intervallo di temperatura-60 a 300 °C
Temperatura massima di breve durata+350 °C
Uso correttoIn caso di temperature dei gas di scarico >+250 °C, il prodotto è adatto solo per applicazioni in depressione con un apporto di aria fresca pari ad almeno il 25% rispetto alla temperatura massima indicata

Informazioni sulla fornitura

Consegna, tipo di produzioneproduzione su ordinazione

Campi di applicazione

Campi di applicazioneTecnologia aerospaziale, Ventilazione e climatizzazione, Trasporto marittimo e ferroviario, Costruzione di veicoli

Opzioni di personalizzazione

Modifiche opzionali (su richiesta)altre lunghezze, altri diametri nominali, con spirale in acciaio inossidabile

Campi di applicazione

Tecnologia aerospaziale

Ventilazione e climatizzazione

Trasporto marittimo e ferroviario

Costruzione di veicoli

Varianti dell'articolo

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell’ambiente di +20 °C.

Codice articolo esteso Diametro nominale (DN)
in mm
Raggio di curvatura
in mm
Peso
in kg/m
Pressione di esercizio
in bar
Depressione
in bar
Lunghezza massima di produzione
in m
Lunghezze standard ordinabili
in m
Disponibile *
000293:100:x100600,700,30,0915,003 / 6 / 10
000293:110:x110660,800,2580,0815,003 / 6 / 10
000293:120:x120720,800,2240,0715,003 / 6 / 10
000293:125:x125750,900,210,0615,003 / 6 / 10
000293:130:x130780,900,1970,0615,003 / 6 / 10
000293:140:x140840,900,1750,0515,003 / 6 / 10
000293:150:x150901,000,1570,0415,003 / 6 / 10
000293:160:x160961,000,140,0415,003 / 6 / 10
000293:170:x1701021,000,1280,0315,003 / 6 / 10
000293:175:x1751051,100,1230,0315,003 / 6 / 10
000293:180:x1801081,100,1170,0315,003 / 6 / 10
000293:200:x2001201,300,0990,0215,003 / 6 / 10
000293:215:x2151511,400,0880,0215,003 / 6 / 10
000293:225:x2251581,600,0820,0215,003 / 6 / 10
000293:250:x2501751,800,0690,0215,003 / 6 / 10
000293:275:x2751932,100,0590,0115,003 / 6 / 10
000293:300:x3002102,300,0520,0115,003 / 6 / 10
000293:315:x3152212,300,0480,0115,003 / 6 / 10
000293:325:x3252282,400,0460,0115,003 / 6 / 10
000293:350:x3502452,800,040,0115,003 / 6 / 10
000293:375:x3752633,200,0360,0115,003 / 6 / 10
000293:400:x4002803,400,0330,0115,003 / 6 / 10
000293:450:x4503604,000,0270,0115,003 / 6 / 10
000293:50:x50300,500,850,3815,003 / 6 / 10
000293:500:x5004004,500,0230,0115,003 / 6 / 10
000293:55:x55330,500,780,3115,003 / 6 / 10
000293:550:x5504405,100,020,0110,003 / 6 / 10
000293:60:x60360,600,680,2615,003 / 6 / 10
000293:600:x6004805,600,0170,0110,003 / 6 / 10
000293:65:x65390,600,590,2215,003 / 6 / 10
000293:70:x70420,600,530,1915,003 / 6 / 10
000293:700:x7005606,600,0140,0110,003 / 6 / 10
000293:75:x75450,700,470,1715,003 / 6 / 10
000293:80:x80480,700,430,1515,003 / 6 / 10
000293:800:x8006407,600,0110,0110,003 / 6 / 10
000293:90:x90540,700,3550,1215,003 / 6 / 10
000293:900:x9007208,600,0090,0110,003 / 6 / 10

Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile | Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

* Disponibile, salvo esaurimento scorte



MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contattateci

Avete domande generali sull'organizzazione o sulle nostre sedi, oppure desiderate rivolgere una richiesta specifica a Masterflex? Oppure state cercando un referente specifico per un determinato settore? Abbiamo alcuni suggerimenti tra cui scegliere.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen