Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Master-Clip ISO-CAR

Codice articolo: 000297

Tubo per temperature medie e elevate fino a +300 °C, a doppio strato

Visualizza le informazioni sul prodotto

Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Informazioni sul prodotto

resistente all'idrolisi
resistente ai microbi
comprimibile
molto flessibile
mediamente pesante
moderatamente resistente alla pressione

Dettagli del prodotto


Progettazione / Materiali

Tipo di costruzionetubo a spirale con profilo di serraggio
Esecuzione della spiralefascia metallica‚ sagomata come profilo di serraggio
Materiale della spiralenastro d'acciaio‚ zincato a caldo
Esecuzione della spirale esternaprogettato come profilo di protezione aggiuntivo
Struttura della paretea doppio strato
Esecuzione dello strato internoimpregnazione resistente al calore
Materiale dello strato internotessuto di vetro
Esecuzione dello strato esternorivestimento con stabilizzatori termici
Materiale dello strato esternotessuto per alte temperature

Caratteristiche

Proprietà chimichebuona resistenza agli agenti chimici, resistente agli agenti atmosferici
Proprietà meccanichecomprimibile circa 1:4
Flessibilitàmolto flessibile
Pesomediamente pesante
Resistenza alla pressionemoderatamente resistente alla pressione
Coloreinterno grigio-argento‚ esterno grigio-verde
Altrobuona resistenza al vuoto

Temperatura di esercizio

Intervallo di temperatura-60 a 300 °C
Temperatura massima di breve durata+350 °C
Uso correttoIn caso di temperature dei fumi >+250 °C, adatto solo per applicazioni in depressione con un apporto di aria fresca di almeno il 25% alla temperatura massima indicata

Informazioni sulla fornitura

Consegna, tipo di produzioneproduzione su ordinazione

Campi di applicazione

Campi di applicazioneTecnologia aerospaziale, Ventilazione e climatizzazione, Trasporto marittimo e ferroviario, Costruzione di veicoli

Opzioni di personalizzazione

Modifiche opzionali (su richiesta)altre lunghezze, altri diametri nominali, con spirale in acciaio inossidabile

Campi di applicazione

Tecnologia aerospaziale

Ventilazione e climatizzazione

Trasporto marittimo e ferroviario

Costruzione di veicoli

Varianti dell'articolo

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell’ambiente di +20 °C.

Codice articolo esteso Diametro nominale (DN)
in mm
Raggio di curvatura
in mm
Peso
in kg/m
Pressione di esercizio
in bar
Depressione
in bar
Lunghezza massima di produzione
in m
Lunghezze standard ordinabili
in m
Disponibile *
000297:38:x38230,550,940,4420,003 / 6 / 10
000297:40:x40240,550,930,4320,003 / 6 / 10
000297:45:x45270,600,920,4120,003 / 6 / 10
000297:50:x50300,600,90,3820,003 / 6 / 10
000297:55:x55330,700,850,3320,003 / 6 / 10
000297:60:x60360,700,780,2920,003 / 6 / 10
000297:65:x65390,800,670,2620,003 / 6 / 10
000297:70:x70420,900,670,2220,003 / 6 / 10
000297:75:x75451,000,620,2120,003 / 6 / 10
000297:80:x80481,000,610,1920,003 / 6 / 10
000297:90:x90541,200,560,1620,003 / 6 / 10
000297:100:x100601,300,510,1320,003 / 6 / 10
000297:110:x110661,300,480,1120,003 / 6 / 10
000297:120:x120721,400,360,0920,003 / 6 / 10
000297:125:x125751,400,330,0820,003 / 6 / 10
000297:130:x130781,600,280,0820,003 / 6 / 10
000297:140:x140841,600,250,0720,003 / 6 / 10
000297:150:x150901,800,220,0620,003 / 6 / 10
000297:160:x160961,800,210,0520,003 / 6 / 10
000297:170:x1701022,000,190,0520,003 / 6 / 10
000297:175:x1751052,100,1850,0420,003 / 6 / 10
000297:180:x1801262,100,1720,0420,003 / 6 / 10
000297:200:x2001402,400,1480,0320,003 / 6 / 10
000297:215:x2151511,900,1280,0320,003 / 6 / 10
000297:225:x2251582,000,1150,0320,003 / 6 / 10
000297:250:x2501752,200,10,0220,003 / 6 / 10
000297:275:x2751932,300,080,0220,003 / 6 / 10
000297:300:x3002102,400,070,0220,003 / 6 / 10
000297:325:x3252282,500,0590,0120,003 / 6 / 10
000297:350:x3502452,900,0560,0120,003 / 6 / 10
000297:375:x3753003,200,050,0120,003 / 6 / 10
000297:400:x4003203,400,0470,0120,003 / 6 / 10
000297:450:x4503604,000,0450,0120,003 / 6 / 10
000297:500:x5004004,500,0430,0120,003 / 6 / 10
000297:550:x5504405,100,0420,0120,003 / 6 / 10
000297:600:x6004805,600,0390,0115,003 / 6 / 10
000297:700:x7005606,600,0310,0115,003 / 6 / 10
000297:800:x8006407,600,0220,0115,003 / 6 / 10
000297:900:x9007208,600,0160,0115,003 / 6 / 10

Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile | Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

* Disponibile, salvo esaurimento scorte



MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contattateci

Avete domande generali sull'organizzazione o sulle nostre sedi, oppure desiderate rivolgere una richiesta specifica a Masterflex? Oppure state cercando un referente specifico per un determinato settore? Abbiamo alcuni suggerimenti tra cui scegliere.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen