Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Master-Clip CAR

Codice articolo: 000294

Tubo per temperature medie e elevate fino a +300 °C

Visualizza le informazioni sul prodotto

Configuratore del prodotto

Definisci qui i parametri e clicca sul pulsante!

Informazioni sul prodotto

resistente all'idrolisi
resistente ai microbi
comprimibile
molto flessibile
leggero
moderatamente resistente alla pressione

Dettagli del prodotto


Progettazione / Materiali

Tipo di costruzionetubo a spirale con profilo di serraggio
Esecuzione della spiralefascia metallica‚ sagomata come profilo di serraggio
Materiale della spiralenastro d'acciaio‚ zincato a caldo
Esecuzione della spirale esternaprogettato come profilo di protezione aggiuntivo
Struttura della pareterivestito, rivestimento con stabilizzatori termici
Materiale della paretetessuto per alte temperature
Specifiche della pareteignifugo

Caratteristiche

Proprietà chimichebuona resistenza agli agenti chimici, resistente agli agenti atmosferici
Proprietà meccanichecomprimibile circa 1:6
Flessibilitàmolto flessibile
Pesoleggero
Resistenza alla pressionemoderatamente resistente alla pressione, resistenza alla pressione dipendente dal design; non raccomandato per applicazioni in sovrapressione
Coloreinterno grigio-argento‚ esterno grigio-verde

Temperatura di esercizio

Intervallo di temperatura-60 a 300 °C
Temperatura massima di breve duratafino a 300 °C di temperatura dei gas di scarico (per brevi periodi fino a 350 °C)
Uso correttoI dati si riferiscono alle temperature dei gas di scarico in caso di corretto utilizzo di convogliatori di scarico con un apporto di aria fresca pari ad almeno il 50% della temperatura massima indicata

Informazioni sulla fornitura

Consegna, tipo di produzioneproduzione su ordinazione

Campi di applicazione

Campi di applicazioneSettore automobilistico, Settore, Tecnologia aerospaziale, Ventilazione e climatizzazione, Trasporto marittimo e ferroviario, Alimentare e farmaceutico, Stampa e carta, Costruzione di veicoli, Metallurgia e produzione di utensili

Opzioni di personalizzazione

Modifiche opzionali (su richiesta)altre lunghezze, altri diametri nominali, con spirale in acciaio inossidabile

Campi di applicazione

Settore automobilistico

Settore

Tecnologia aerospaziale

Ventilazione e climatizzazione

Trasporto marittimo e ferroviario

Alimentare e farmaceutico

Stampa e carta

Costruzione di veicoli

Metallurgia e produzione di utensili

Varianti dell'articolo

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell’ambiente di +20 °C.

Codice articolo esteso Diametro nominale (DN)
in mm
Raggio di curvatura
in mm
Peso
in kg/m
Pressione di esercizio
in bar
Depressione
in bar
Lunghezza massima di produzione
in m
Lunghezze standard ordinabili
in m
Disponibile *
000294:38:x38230,500,940,3620,003 / 6 / 10
000294:40:x40240,500,930,3520,003 / 6 / 10
000294:45:x45270,500,920,3320,003 / 6 / 10
000294:50:x50300,500,90,3120,003 / 6 / 10
000294:55:x55330,600,850,2620,003 / 6 / 10
000294:60:x60360,600,780,2220,003 / 6 / 10
000294:65:x65390,700,680,1920,003 / 6 / 10
000294:70:x70420,700,670,1620,003 / 6 / 10
000294:75:x75450,800,620,1420,003 / 6 / 10
000294:80:x80480,800,610,1220,003 / 6 / 10
000294:90:x90540,800,560,120,003 / 6 / 10
000294:100:x100600,900,510,0820,003 / 6 / 10
000294:110:x110660,900,480,0720,003 / 6 / 10
000294:120:x120721,000,360,0620,003 / 6 / 10
000294:125:x125751,000,330,0520,003 / 6 / 10
000294:130:x130781,100,280,0520,003 / 6 / 10
000294:140:x140841,100,250,0420,003 / 6 / 10
000294:150:x150901,200,220,0420,003 / 6 / 10
000294:160:x160961,200,210,0320,003 / 6 / 10
000294:170:x1701021,300,190,0320,003 / 6 / 10
000294:175:x1751051,400,1850,0320,003 / 6 / 10
000294:180:x1801261,400,1720,0220,003 / 6 / 10
000294:200:x2001401,600,1480,0220,003 / 6 / 10
000294:215:x2151511,700,1280,0220,003 / 6 / 10
000294:225:x2251581,800,1150,0220,003 / 6 / 10
000294:250:x2501752,000,10,0120,003 / 6 / 10
000294:275:x2751932,100,080,0120,003 / 6 / 10
000294:300:x3002102,200,070,0120,003 / 6 / 10
000294:315:x3152212,200,0620,0120,003 / 6 / 10
000294:325:x3252282,300,0590,0120,003 / 6 / 10
000294:350:x3502452,600,0560,0120,003 / 6 / 10
000294:375:x3753002,900,050,0120,003 / 6 / 10
000294:400:x4003203,100,0470,0120,003 / 6 / 10
000294:450:x4503603,600,0450,0120,003 / 6 / 10
000294:500:x5004004,100,0430,0120,003 / 6 / 10
000294:550:x5504404,600,0420,0120,003 / 6 / 10
000294:600:x6004805,100,0390,0115,003 / 6 / 10
000294:700:x7005606,000,0310,0115,003 / 6 / 10
000294:800:x8006406,900,0220,0115,003 / 6 / 10
000294:900:x9007207,800,0160,0115,003 / 6 / 10

Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile | Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

* Disponibile, salvo esaurimento scorte



MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contattateci

Avete domande generali sull'organizzazione o sulle nostre sedi, oppure desiderate rivolgere una richiesta specifica a Masterflex? Oppure state cercando un referente specifico per un determinato settore? Abbiamo alcuni suggerimenti tra cui scegliere.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen